CPF宠博会|2021华中武汉展门票,霸气上线 亲爱的武汉铲屎官们!去年武汉展因为疫情影响未能与大家见面两年未见很是想念!没错,酝酿了整整两年终于要和大家见面了9月18-20日,CPF华中武汉展武 行业动态 2021年06月22日 0 点赞 0 评论 429832 浏览
养猫养狗也能买保险了!险企构建宠物“保险+医疗”生态 近十年来,宠物市场规模持续增长,宠物经济蓬勃发展。看好宠物“蓝海”市场,险企加快步伐构建宠物“保险+医疗”生态。近日,平安产险与全球领先的动 行业动态 2021年03月24日 0 点赞 0 评论 429832 浏览
从创新端看国内宠物品牌发展与变化 各位宠物行业同仁们大家下午好,非常高兴今天受主办方的邀请来做一个关于创新宠物行业的发展主题演讲。其实我开始拿到这个主题的时候,主办方想让我介 行业动态 2021年04月23日 0 点赞 0 评论 429831 浏览
2021 FEED China中国国际饲料展将为饲料业带来无限商机! 2021FEEDChina中国国际饲料展将为饲料业带来无限商机!随着国民经济稳步增长,叠加城镇化发展和独生子女政策的影响,以及社会老龄化程度的逐渐加重,选择 行业动态 2021年03月08日 0 点赞 0 评论 429831 浏览
宠物消费的蓝海,抓住下一个风口出现的机会! 随着00后的长大,也在社交网络撒起了狗粮,而未婚未育的90后们开始戏称自己是空巢老人。在一线城市为了生计奔波的年轻人,疲于建立新的关系,纷纷养起 行业动态 2021年07月08日 0 点赞 0 评论 429831 浏览
潍坊宠物食品商路斯股份转回精选层 据中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)官网消息,山东路斯宠物食品股份有限公司(路斯股份.832419)于3月25日与安信证券股份有限公司( 行业动态 2021年04月07日 0 点赞 0 评论 429831 浏览
宠物保险重在数据积累 本文来源于:中国银行保险报网近年来,“养宠大军”发展壮大,让宠物经济越发火热。宠物经济爆发出前所未有的“钱”景和动力,自然少不了保险业的关注 行业动态 2021年05月31日 0 点赞 0 评论 429830 浏览
6月新消费融资近70起,宠物行业融资数量排第四 《壹览商业》不完全统计,6月份新消费品牌领域共发生67起融资事件,融资金额超60.43亿元人民币。其中,宠物行业有5个新消费品牌完成融资,数量在所有行业 行业动态 2021年07月14日 0 点赞 0 评论 429830 浏览
宠粮行业关注 | 越来越“人性化”?宠物食品行业迎来最新发展趋势 近几年来宠物消费规模加速增长,在“全面开花”的宠物市场上,宠物食品仍然稳居头部地位,消费占比近六成,同时宠物食品市场规模逐年提升,增长迅速, 行业动态 2021年06月18日 0 点赞 0 评论 429828 浏览
热烈庆祝浙江省小动物保护协会第六动物救助中心成立 2021年3月6日上午,在浙江省小动物保护协会的支持与舟山动保爱心人士共同的努力下,经过省动保协会两轮考核,浙江省小动物保护协会第六动物救助中心成立 行业动态 2021年03月11日 0 点赞 0 评论 429827 浏览
预计到2028年全球宠物市场将达到3260亿美元 据预测,全球宠物市场将从2020年的2080亿美元增长到2028年的3260亿美元。根据Statista的数据,全球有4.71亿只宠物狗,其中美国是最大的宠物市场。亚洲家庭的宠 行业动态 2021年07月19日 0 点赞 0 评论 429827 浏览
南和县:打造百亿级宠物产业园区 南和县规划建设“一核两区”宠物产业园区,“一核”,即:打造宠物嘉年华,集会展中心、生产基地、创业服务、商住贸易、休闲旅游为一体的宠物产业核心 行业动态 2021年04月16日 0 点赞 0 评论 429826 浏览